| Comparar |
Heladera Drean HDR280F00B 264 Litros Blanca |
Termotanque a Gas Rheem 150 Lt TGNP150RH Conexión Superior |
Termotanque a Gas Señorial 120 Lt TSZ120 Zafiro Conexión Superior |
Calefactor a Gas Emege 3180SCE Sin Salida Multigas 8000 Kcal |
Calefactor a Gas Emege 2155TB Tiro Balanceado Multigas 5400 Kcal |
Calefactor a Gas Volcan Tiro Balanceado Gas Natural 3800 Kcal |
Heladera Inverter No Frost Whirlpool Xpert WRM56K2 462 Litros |
Calefactor a Gas Coppens TB Salida Lateral Izquierda 4000 Kcal |
Calefactor a Gas Volcan Tiro Balanceado 2000 Kcal |
Calefactor a Gas Emege 2135TB Tiro Balanceado Multigas 3500 Kcal |
Calefactor a Gas Emege 2135TBU Salida Vertical Multigas 3500 Kcal |
Lavarropas Carga Frontal Drean 7 Kilos Next 7.10 Eco Blanco |
Cocina Escorial Gas Natural Candor 51 Cm Blanca |
Calefactor a Gas Coppens TB Salida Lateral Izquierda 2500 Kcal |
Calefactor a Gas Emege 3150SCE Sin Salida Mutligas 5000 Kcal |
Colchón King Espuma Cannon Exclusive 180x200 Cm con Pillow Top |
Purificador Spar 3716-TUR Turbotronic Blanco |
Calefactor a Gas Volcan 43516VN Sin Salida Multigas 4000 Kcal |
Termotanque a Gas Señorial 50 Lt TSZ50 Conexión Superior-Inferior |
Calefactor a Gas Volcan 42516V Sin Salida Multigas 2500 Kcal |
Purificador Spar 3766-B00 1 Motor Blanco |
Cocina Escorial Gas Envasado Candor 51 Cm Blanca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Precio |
$ 836.399
|
$ 767.519
|
$ 425.579
|
$ 313.649
|
$ 387.449
|
$ 325.949
|
$ 2.582.999
|
$ 274.289
|
$ 289.049
|
$ 313.649
|
$ 332.099
|
$ 860.999
|
$ 368.999
|
$ 236.159
|
$ 257.069
|
$ 719.549
|
$ 319.799
|
$ 239.849
|
$ 393.599
|
$ 217.709
|
$ 343.169
|
$ 368.999
|
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Descripción | ||||||||||||||||||||||
| Capacidad en Litros | de 151 a 300 lts | mas de 400 Lts | ||||||||||||||||||||
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés |
| Descuento en un pago | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento |
| Dispenser | No | No | ||||||||||||||||||||
| Formato de Heladera | Convencional | Convencional | ||||||||||||||||||||
| Marca | DREAN | RHEEM | SEÑORIAL | EMEGE | EMEGE | VOLCAN | WHIRLPOOL | COPPENS | VOLCAN | EMEGE | EMEGE | DREAN | ESCORIAL | COPPENS | EMEGE | CANNON | TURBOTRONICSPAR | VOLCAN | SEÑORIAL | VOLCAN | SPAR | ESCORIAL |
| Tecnología | Tradicional | Inverter | Tradicional | |||||||||||||||||||
| Tipo de Enfriamiento | Cíclico | No Frost | ||||||||||||||||||||
| Alta recuperación | No | No | Si | |||||||||||||||||||
| Capacidad del Termotanque | 126 a 150 lts | 86 a 125 lts | 31 a 55 lts | |||||||||||||||||||
| Instalación del termotanque | De Pie | De pie y de colgar | De pie y de colgar | |||||||||||||||||||
| Tipo de Conexión | Superior | Superior | Superior | |||||||||||||||||||
| Tipo de Gas | Gas Natural | Multigas | MultigasGas NaturalGas Envasado | MultigasGas NaturalGas Envasado | Gas Natural | Multigas | Gas Natural | MultigasGas NaturalGas Envasado | MultigasGas NaturalGas Envasado | Gas Natural | Multigas | MultigasGas NaturalGas Envasado | Gas Natural | Multigas | Gas Natural | Gas Envasado | ||||||
| Tipo de termotanque | Gas | Gas | Gas | |||||||||||||||||||
| Potencia Máxima | 8000 Kcal | 5400 Kcal | 3800 Kcal | 4000 Kcal | 2000 Kcal | 3500 Kcal | 3500 Kcal | 2500 kcal | 5000 Kcal | 4000 Kcal | 2500 kcal | |||||||||||
| Termostato | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||||||||||
| Tipo de tiraje | Sin Salida | Tiro Balanceado | Tiro Balanceado | TBU | Tiro Balanceado | Tiro Balanceado | Tiro Balanceado | TBU | Sin Salida | Sin Salida | Sin Salida | |||||||||||
| Ubicación de Salida | Posterior | Posterior | Lateral Izquierda | Posterior | Posterior | Posterior | Lateral Izquierda | |||||||||||||||
| Ancho | de 57 a 61 cm | hasta 51 cm | hasta 51 cm | |||||||||||||||||||
| Capacidad de Carga | de 6 kg a 7 kg | |||||||||||||||||||||
| Tipo de carga | Carga Frontal | |||||||||||||||||||||
| Tipo de Lavado | Automáticos | |||||||||||||||||||||
| Grill | Sin Grill | Sin Grill | ||||||||||||||||||||
| Con Pillow Top | Si | |||||||||||||||||||||
| En caja | No | |||||||||||||||||||||
| Material de Relleno | Espuma | |||||||||||||||||||||
| Peso Soportado | Mas de 100 kg | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de Colchón | Queen Size | |||||||||||||||||||||
| Tipo de Densidad | Alta densidad | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de motores | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| StockXSucursal | 4=1;5=1;6=2;7=1;8=2;9=1;10=1;11=0;12=0; | 4=1;5=0;6=1;7=1;8=2;9=1;10=0;11=1;12=1; | 4=0;5=1;6=1;7=1;8=0;9=1;10=0;11=2;12=1; | 4=0;5=0;6=1;7=2;8=2;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=1;8=1;9=1;10=1;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=2;7=2;8=0;9=1;10=0;11=2;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=1;8=0;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=0;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=1;6=0;7=3;8=1;9=1;10=2;11=3;12=0; | 4=2;5=1;6=0;7=2;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=1;12=0; | 4=1;5=1;6=3;7=4;8=10;9=1;10=0;11=5;12=1; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=1;5=1;6=1;7=1;8=0;9=1;10=1;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=1;6=1;7=2;8=1;9=1;10=0;11=2;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=1;9=2;10=0;11=0;12=0; | 4=2;5=1;6=0;7=0;8=0;9=1;10=1;11=2;12=1; | 4=0;5=2;6=2;7=3;8=1;9=1;10=0;11=2;12=0; | 4=1;5=1;6=0;7=2;8=0;9=1;10=1;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=0;9=1;10=0;11=0;12=0; |
| StockXSucursal+Deposito | 4=10;5=10;6=2;7=1;8=2;9=1;10=1;11=0;12=0; | 4=16;5=15;6=1;7=1;8=2;9=1;10=0;11=1;12=1; | 4=31;5=32;6=1;7=1;8=0;9=1;10=0;11=2;12=1; | 4=47;5=47;6=1;7=2;8=2;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=44;5=44;6=0;7=1;8=1;9=1;10=1;11=0;12=0; | 4=19;5=19;6=2;7=2;8=0;9=1;10=0;11=2;12=0; | 4=1;5=1;6=0;7=1;8=0;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=22;5=22;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=1;5=1;6=0;7=0;8=0;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=68;5=69;6=0;7=3;8=1;9=1;10=2;11=3;12=0; | 4=4;5=3;6=0;7=2;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=1;12=0; | 4=36;5=36;6=3;7=4;8=10;9=1;10=0;11=5;12=1; | 4=21;5=21;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=52;5=52;6=1;7=1;8=0;9=1;10=1;11=0;12=0; | 4=2;5=2;6=0;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=1;6=1;7=2;8=1;9=1;10=0;11=2;12=0; | 4=1;5=1;6=0;7=0;8=1;9=2;10=0;11=0;12=0; | 4=5;5=4;6=0;7=0;8=0;9=1;10=1;11=2;12=1; | 4=24;5=26;6=2;7=3;8=1;9=1;10=0;11=2;12=0; | 4=2;5=2;6=0;7=2;8=0;9=1;10=1;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=0;9=1;10=0;11=0;12=0; |
| EAN | 77971025255588 | 7796999011570 | 7796825000686 | 7798102242123 | 7798102242062 | 7797037911715 | 7891129521513 | 7798102241560 | 7797037911692 | 7798102242055 | 7798102242079 | 7795473024099 | 7798013730788 | 7798102241522 | 7798102242116 | 7790672661076 | 7797037912033 | 7796825000587 | 7797037912019 | 7790672002916 | 7798013730764 | |
| Restringir Urbano | Si | Si | Si | |||||||||||||||||||
| EANFlix | 77971025255588 | 7796999011570 | 7796825000686 | 7798102242123 | 7798102242062 | 7797037911715 | 7891129521513 | 7798102241560 | 7797037911692 | 7798102242055 | 7798102242079 | 7795473024099 | 7798013730788 | 7798102241522 | 7798102242116 | 7790672661076 | 7797037912033 | 7796825000587 | 7797037912019 | 7790672002916 | 7798013730764 | |
| Código Interno | 330329 | 430290 | 430216 | 030384 | 030382 | 030372 | 340193 | 030368 | 030374 | 030381 | 030389 | 360247 | 450457 | 030367 | 030388 | 550532 | 440165 | 030320 | 430201 | 030387 | 440163 | 450456 |
| Modelo | HDR280F00B | TGNP150RH | TSZ-120 ZAFIRO | EURO 3180 SCE | 2155TB | 43716VN | WRM56K2 | C40IIB IZQ | 42316VN | TB2135 | EURO 2135 TBU | 7.10 Eco | Candor S2GN | C25IIB IZQ | 3150 SCE | Exclusive 200x180 | 3716-tur | 42316VN | TSZ-50 ZAFIRO | 42516V | 3766-b00 | Candor S2 GE |
| Tecnología | Cycle Defrost | Xpert Inverter | ||||||||||||||||||||
| Alto | 160,40 cm | 165 cm | 146,5 cm | 61 cm | 61 cm | 63,5 cm | 184 cm | 61 cm | 63,5 cm | 61,5 cm | 61 cm | 85,5 cm | 85 cm | 61 cm | 61,15 cm | 15 cm | 63,5 cm | 92.5 cm | 63,5 cm | 15 cm | 95 cm | |
| Ancho | 54,94 cm | 65 cm | 65 cm | 50 cm | 70.1 cm | 46 cm | 30,5 cm | 49,8 cm | 50 cm | 59,5 cm | 51 cm | 39 cm | 49,8 cm | 60 cm | 50 cm | 30,5 cm | 60 cm | 50,5 cm | ||||
| Profundidad | 68,45 cm | 19 cm | 19 cm | 22,5 cm | 75 cm | 19 cm | 17,7 cm | 12,8 cm | 13 cm | 55 cm | 59 cm | 19 cm | 12,8 cm | 53 cm | 22,5 cm | 17,7 cm | 52,5 cm | 60 cm | ||||
| Peso | 48 Kg | 46 kg | 37 kg | 80 kg | 9 kg | 26,5 kg | 10 kg | 20 Kg | 6 kg | 7kg | 26,5 kg | |||||||||||
| Luz Interior | Led | Si | No | No | ||||||||||||||||||
| Eficiencia Energética | A | A+ | A++ | A | A | |||||||||||||||||
| Tipo de enfriamiento | Cíclico | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de puertas | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Estantes regulables | Si | Si | ||||||||||||||||||||
| Compartimientos para verduras | Si | Si | ||||||||||||||||||||
| Capacidad Bruta | 277 Litros | |||||||||||||||||||||
| Capacidad Neta | 264 Litros | |||||||||||||||||||||
| Compartimiento para botellas | Si | Si | ||||||||||||||||||||
| Fabrica de hielo | No | Si | ||||||||||||||||||||
| Dispenser de agua | No | No | ||||||||||||||||||||
| tiempo_espera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de alimentación | Gas Natural | Multigas | Multigas | |||||||||||||||||||
| Tipo de conexión | Superior | Superior | Superior / Inferior | |||||||||||||||||||
| Capacidad | 150 Lts | 120 Lts | 50 Lts | |||||||||||||||||||
| Color | Negro | Blanco | Marfil | Marfil | Gris oscuro | Gris | Gris oscuro | Gris | Gris | Blanca | Gris | Gris | Gris oscuro | Blanco | Gris | Blanca | ||||||
| Multigas | NO | SI | SI | |||||||||||||||||||
| Alta recuperación | NO | NO | Si | |||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | De apoyar | Apoyar | De pie | De Colgar/ Apoyar | De pie | |||||||||||||||||
| Diámetro | 51 cm | 41 cm | 36 cm | |||||||||||||||||||
| StockXSucursal | D001=1;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=0;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=1;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=1;D007=0;D008=0;D010=1;D011=1;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=1;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=1;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=1;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=4;D006=1;D007=0;D008=0;D010=0;D011=3;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=2;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=3;D006=0;D007=0;D008=0;D010=1;D011=2;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=2;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=1;D006=0;D007=0;D008=0;D010=1;D011=1;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=0;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=2;D007=0;D008=0;D010=2;D011=2;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=4;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=3;D006=2;D007=0;D008=0;D010=0;D011=4;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=1;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=2;D028=0;D037=1;D039=0; | D001=2;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=2;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=3;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=1;D007=0;D008=0;D010=0;D011=0;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=2;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=1;D006=1;D007=0;D008=0;D010=1;D011=3;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=4;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=1;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=1;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=0;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=1;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=5;D006=2;D007=0;D008=0;D010=0;D011=3;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=2;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=2;D039=0; | D001=0;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=1;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=1;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=1;D006=1;D007=0;D008=0;D010=1;D011=1;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=1;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=1;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=0;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=0;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=0;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=0;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=-1;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=4;D006=2;D007=0;D008=0;D010=3;D011=2;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=1;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=1;D007=0;D008=0;D010=1;D011=2;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=2;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=2;D028=0;D037=1;D039=0; | D001=2;D006=1;D007=0;D008=0;D010=1;D011=4;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=4;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=1;D028=0;D037=1;D039=0; | ||
| Tipo de Tiraje | Sin Salida | Tiro Balanceado | Tiro balanceado | TBU | Tiro balanceado | Tiro balanceado | Tiro Balanceado | TBU | Sin Salida | Sin Salida | Sin Salida | |||||||||||
| Calorías | 8000 Kcal | 5400 Kcal | 3800 Kcal | 4000 Kcal | 2000 Kcal | 3500 Kcal | 3500 Kcal | 2500 Kcal | 5000 Kcal | 4000 Kcal | 2500 Kcal | |||||||||||
| Encedido | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico | |||||||||||
| Termostato | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | No | NO | NO | NO | NO | No | |||||||||
| Corte de seguridad | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
| Tamaño de ambiente ideal | 60 m2 | 40 m2 | 76 m3 | 80 m³ | 40 m3 | 26 m2 | 50 m³. | 80 m3 | ||||||||||||||
| Aromatizador | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||||||||||
| Analizador de oxigeno | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | |||||||||||||
| Material de los estantes | Vidrio Templado | |||||||||||||||||||||
| Compartimiento para frutas | Si | |||||||||||||||||||||
| Capacidad heladera | 462 Litros | |||||||||||||||||||||
| Display | Si | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de programas | 35 | |||||||||||||||||||||
| Velocidad de centrifugado | 1000 RPM | |||||||||||||||||||||
| Carga máxima | 7 kg | |||||||||||||||||||||
| Panel de control | LED | Rotativos | Deslizantes | |||||||||||||||||||
| Lavado rápido | SI | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de quemadores | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Parrilla | Si | Si | ||||||||||||||||||||
| Tipo de gas | Gas Natural | Gas Envasado | ||||||||||||||||||||
| Horno Autolimpiante | No | No | ||||||||||||||||||||
| Grill Eléctrico | No | No | ||||||||||||||||||||
| Encendido electrónico | No | No | ||||||||||||||||||||
| Timer | No | No | ||||||||||||||||||||
| Válvula de Seguridad | Horno y Hornallas | Horno y Hornallas | ||||||||||||||||||||
| Puerta del horno | Con visor | Con visor | ||||||||||||||||||||
| Tela | Jackard Belga | |||||||||||||||||||||
| Medidas | 29 x 200 x 180 cm | |||||||||||||||||||||
| Densidad | 30 Kg | |||||||||||||||||||||
| Tipo de material | Espuma | |||||||||||||||||||||
| Peso máximo soportado | 100 Kg | |||||||||||||||||||||
| prueba decidir | si | |||||||||||||||||||||
| Velocidades | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Caudal de Absorción | 460 m3/h | 360 m3/h | ||||||||||||||||||||
| Cantidad de motores | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Opcional sin salida al exterior | SI | Si | ||||||||||||||||||||
| Recuperación | 215 Lts/h |
Cambiá el código postal para ver las mejores opciones de envío y retiro de otra ubicación.
No sé mi código