| Comparar |
Cocina Whirlpool Multigas WFX57DI 56 Cm |
Impresora Láser Monocromática HP M111W |
Termo Stanley Clásico 950 ml con Tapón Cebador Verde |
Termo Peabody PE-ET1001R 1 Litro Rojo |
Cochecito Bebesit de Paseo 1390-D con Manillar Rebatible Azul |
Microondas Whirlpool WMS25AS 25 Litros 1400 Watts con Grill |
Afeitadora Inalámbrica Philips Serie 3000 S3144/00 Usb |
Notebook Gfast N-140 i4120w Intel Celeron N4020 4 GB 120 GB SSD |
Lavarropas Lg Inverter Carga Frontal 8.5 Kilos WM85VVC5S6P |
Carpa para 2 Personas Laury 889872 Verde |
Impresora Epson Multifunción EcoTank L3560 |
Balanza de Baño Digital Aspen B15 180 Kg Antideslizante |
Tablet Samsung Tab A8 4 GB Ram 64 GB Rom Silver |
Smart Tv Motorola 55 Pulgadas MT5500 4K UHD Google Tv |
Hidrolavadora Daewoo DAX1200 1200 Watts 70 Bar |
Horno Eléctrico Tramontina Glass Cook 40 Litros 1500 Watts |
Freezer Horizontal Neba F180 174 Litros |
Notebook Vaio PNK171486 Intel Core i7 16 GB 512 GB SSD |
Heladera Bambi 2F1200 239 Litros Blanca |
Termo Stanley Clásico 1.9 Lt con Tapón Cebador Verde |
Celular Tcl 408 6 Gb Ram 64 Gb Rom Azul |
Cama Elástica Laury 15556 3mts |
Ventilador Turbo Whitenblack WBTFWB20P 20 Pulgadas 90 Watts |
Heladera Inverter No Frost LG GT57BPSX 553 Litros |
Calefón Orbis 14 Litros Digital 315KSO Tiraje Natural |
Microondas Samsung ME731K 20 Litros 800 Watts Interior Cerámico |
Termo Peabody PE-ETL500N 0.5 Litros Portátil |
Freezer Horizontal Patrick FHP220B 207 Litros |
Celular Motorola G04s 4 Gb Ram 64 Gb Rom Azul |
Notebook Hp Victus 15-FA1109LA Intel Core I5 8 GB 512 GB SSD |
Lavavajillas Drean Dish 15.2 DTX 15 Cubiertos Acero Inoxidable |
Cable Samsung C to C 1.8 metros 60 Watts Negro |
Climatizador de Aire Midea MCC-12 Frío 10L |
Balanza de Baño Digital Atma BA7504N 150Kg Vidrio Templado |
Auriculares Maxell SIN-7 Blanco con Micrófono |
Silla Plástica NR Living Blanca |
Carpa Outdoors Easycamp 7004 4 Personas Naranja |
Smartwatch Apple Series 8 Midnight |
Termo Stanley Clásico 1.4 Lt con Tapón Cebador Verde |
Microondas Samsung MG28F3K3TAS 28 Litros Grill Interior Cerámico |
Vaso Térmico Outdoors Traveler Tumbler 1.1 Litros Verde |
Smart Tv TCL 55 Pulgadas L55P635 4K UHD Google TV |
Sierra Circular Gamma G1930AR 1300 Watts con Láser |
Lavavajillas Drean Dish 15.2 DTB 15 Cubiertos Blanco |
Smart Tv Noblex 50 Pulgadas DR50X8500 4K UHD Google Tv |
Secarropas Drean QV 5.5 Kg |
Boya Flotante Bestway 58210 para Pastillas de Cloro |
Secarropas Kohinoor Vision C-755 5.5 Kg Blanco |
Calefón Señorial 14 Litros C14ENVBCO Blanco |
Afeitadora Inalámbrica Gama GSH987S Usb |
Smart Tv Philips 65 Pulgadas 65OLED707/77 4K UHD Android |
Microondas Lg MH8298DIR 42 Litros 1200 Watts Smart Inverter |
Lavavajillas Drean Dish 12.2 LTB 12 Cubiertos Blanco |
Teléfono Inalámbrico Motorola M700-2 Duo |
Microondas BGH B330DSS9 30 Litros 900 Watts Grill y Convección |
Calefón Volcán 14 Litros 315KAV Encendido Automático |
Smartwatch Huawei Band 8 Negro |
Torre de Sonido Aiwa AW-P2016B Bluetooth 5000 Watts |
Auriculares Inalámbricos Philips TAT2206WT/00 |
Notebook Vaio PNK171461 Intel Core i7 8 GB 512 GB SSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Precio |
$ 1.217.699
|
$ 233.699
|
$ 141.448
|
$ 97.169
|
$ 172.199
|
$ 424.349
|
$ 120.539
|
$ 418.199
|
$ 1.562.099
|
$ 44.279
|
$ 704.789
|
$ 40.589
|
$ 725.699
|
$ 824.099
|
$ 124.229
|
$ 172.199
|
$ 639.599
|
$ 1.721.999
|
$ 762.599
|
$ 173.428
|
$ 252.149
|
$ 467.399
|
$ 62.729
|
$ 1.783.499
|
$ 790.889
|
$ 323.489
|
$ 118.079
|
$ 824.099
|
$ 338.249
|
$ 1.906.499
|
$ 1.475.999
|
$ 24.599
|
$ 233.699
|
$ 24.599
|
$ 11.069
|
$ 17.219
|
$ 66.419
|
$ 706.019
|
$ 159.899
|
$ 435.419
|
$ 40.589
|
$ 860.999
|
$ 129.149
|
$ 1.291.499
|
$ 737.999
|
$ 245.999
|
$ 6.149
|
$ 248.459
|
$ 605.159
|
$ 61.376
|
$ 3.320.999
|
$ 602.699
|
$ 1.229.999
|
$ 100.859
|
$ 563.339
|
$ 633.449
|
$ 89.789
|
$ 227.549
|
$ 89.789
|
$ 1.598.999
|
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | de 52 a 56 cm | de 57 a 61 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 9 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés |
| Descuento en un pago | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento |
| Grill | Con Grill | Con Grill | Sin Grill | Con Grill | Con Grill | Con Grill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | WHIRLPOOL | HP | STANLEY | PEABODY | BEBESIT | WHIRLPOOL | PHILIPS | GFAST | LG | LAURY | EPSON | ASPEN | SAMSUNG | MOTOROLA | DAEWOO | TRAMONTINA | NEBA | VAIO | BAMBI | STANLEY | TCL | LAURY | WHITENBLACK | LG | ORBIS | PEABODY | PATRICK | MOTOROLA | HP | DREAN | SAMSUNG | ATMA | MAXELL | OUTDOORS | APPLE | STANLEY | OUTDOORS | TCL | GAMMA | DREAN | NOBLEX | DREAN | BESTWAY | KOHINOOR | SEÑORIAL | GAMA | PHILIPS | LG | DREAN | MOTOROLA | BGH | VOLCAN | HUAWEI | AIWA | PHILIPS | VAIO | ||||
| Tipo de Gas | Multigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con Wifi | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de impresión | Láser | Inyección a tinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad del Termo | 1 lts | 1 lts | 1,9 lts | 0,5 lts | 1,4 lts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convección | No | No | No | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de comando | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inalámbrico | Si | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso Húmedo | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de Carga | 7 kg en adelante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología | Inverter | Tradicional | Inverter | Tradicional | Tradicional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de carga | Carga Frontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Lavado | Automáticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de personas | 2 personas | 4 personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de armado | Manual | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de masa corporal | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de almacenamiento | 64 GB | 64 GB | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de Ram | 4 GB | 16 GB | 6 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4k Ultra HD | Full HD | Full HD | 4k Ultra HD | 4k Ultra HD | 4k Ultra HD | Full HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de Pantalla | De 50" a 59" | 15.6" | 15.6" | De 50" a 59" | De 50" a 59" | 60" o mas | 15.6" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad del horno | de 31 a 40 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad en Litros | de 151 a 300 lts | de 151 a 300 lts | mas de 400 Lts | de 151 a 300 lts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Horizontal | Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia del Procesador | Intel i7 | Intel i5 | Intel i7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispenser | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de Heladera | Convencional | Combi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promociones Bancarias | Banco Provincia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Enfriamiento | Cíclico | No Frost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de ventilador | De Mesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad del calefon | 14 lts | 14 lts | 14 lts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Piloto | Piloto Automático | Piloto Automático | Piloto Automático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación de Salida | Superior | Superior | Superior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con Bluetooth | No | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con Micrófono | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de secado | Centrifugo | Centrifugo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiación | 1 pago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de accesorio | Kit de limpiezaVarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portatil | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StockXSucursal | 4=1;5=0;6=1;7=1;8=1;9=0;10=0;11=1;12=0; | 4=2;5=1;6=2;7=2;8=2;9=1;10=0;11=0;12=1; | 4=0;5=0;6=1;7=2;8=2;9=1;10=0;11=0;12=1; | 4=2;5=0;6=0;7=1;8=0;9=1;10=1;11=1;12=2; | 4=0;5=0;6=0;7=1;8=1;9=0;10=0;11=1;12=0; | 4=1;5=1;6=1;7=1;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=2;8=0;9=1;10=0;11=0;12=1; | 4=0;5=1;6=1;7=1;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=1;7=1;8=0;9=0;10=0;11=1;12=0; | 4=3;5=1;6=2;7=1;8=4;9=1;10=1;11=3;12=2; | 4=1;5=1;6=1;7=2;8=0;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=1;5=2;6=1;7=3;8=3;9=0;10=0;11=1;12=2; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=0;9=1;10=0;11=0;12=1; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=2;9=0;10=0;11=0;12=1; | 4=2;5=0;6=0;7=2;8=2;9=1;10=0;11=1;12=1; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=0;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=1;5=0;6=1;7=1;8=1;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=1;6=0;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=1;6=0;7=1;8=0;9=1;10=0;11=2;12=1; | 4=1;5=0;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=1;12=0; | 4=2;5=2;6=1;7=1;8=2;9=2;10=0;11=0;12=3; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=3;8=4;9=4;10=2;11=4;12=0; | 4=1;5=0;6=0;7=0;8=-1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=2;5=0;6=1;7=1;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=1;6=1;7=0;8=1;9=0;10=0;11=0;12=1; | 4=1;5=2;6=1;7=1;8=1;9=1;10=1;11=1;12=0; | 4=0;5=0;6=1;7=1;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=4;5=0;6=0;7=2;8=1;9=0;10=0;11=0;12=2; | 4=1;5=0;6=1;7=0;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=2;7=0;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=1;6=0;7=0;8=0;9=0;10=1;11=0;12=0; | 4=3;5=2;6=0;7=2;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=3;5=5;6=0;7=2;8=3;9=1;10=0;11=2;12=2; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=6;5=8;6=2;7=5;8=38;9=0;10=0;11=0;12=10; | 4=2;5=2;6=1;7=1;8=2;9=0;10=1;11=0;12=0; | 4=1;5=0;6=1;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=1;5=0;6=1;7=1;8=1;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=1;6=1;7=1;8=1;9=1;10=0;11=1;12=0; | 4=2;5=0;6=1;7=2;8=0;9=1;10=0;11=2;12=0; | 4=0;5=1;6=2;7=2;8=0;9=3;10=2;11=1;12=1; | 4=1;5=0;6=0;7=0;8=1;9=0;10=0;11=1;12=0; | 4=0;5=1;6=1;7=0;8=0;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=1;5=1;6=1;7=1;8=2;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=4;5=2;6=2;7=3;8=3;9=2;10=0;11=3;12=0; | 4=20;5=45;6=10;7=2;8=8;9=10;10=0;11=12;12=0; | 4=2;5=1;6=2;7=3;8=2;9=2;10=1;11=2;12=1; | 4=0;5=0;6=0;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=1;8=0;9=0;10=1;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=1;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=1;6=1;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=2;5=1;6=1;7=1;8=1;9=0;10=0;11=1;12=0; | 4=1;5=1;6=1;7=1;8=0;9=1;10=0;11=1;12=0; | 4=2;5=1;6=1;7=1;8=1;9=1;10=0;11=1;12=0; | 4=0;5=0;6=1;7=1;8=0;9=0;10=0;11=2;12=0; | 4=3;5=1;6=1;7=0;8=2;9=1;10=0;11=1;12=1; | 4=2;5=1;6=1;7=2;8=1;9=2;10=1;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; |
| StockXSucursal+Deposito | 4=6;5=5;6=1;7=1;8=1;9=0;10=0;11=1;12=0; | 4=42;5=41;6=2;7=2;8=2;9=1;10=0;11=0;12=1; | 4=0;5=0;6=1;7=2;8=2;9=1;10=0;11=0;12=1; | 4=6;5=4;6=0;7=1;8=0;9=1;10=1;11=1;12=2; | 4=1;5=1;6=0;7=1;8=1;9=0;10=0;11=1;12=0; | 4=2;5=2;6=1;7=1;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=2;5=2;6=0;7=2;8=0;9=1;10=0;11=0;12=1; | 4=23;5=24;6=1;7=1;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=7;5=7;6=1;7=1;8=0;9=0;10=0;11=1;12=0; | 4=46;5=44;6=2;7=1;8=4;9=1;10=1;11=3;12=2; | 4=8;5=8;6=1;7=2;8=0;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=29;5=30;6=1;7=3;8=3;9=0;10=0;11=1;12=2; | 4=1;5=1;6=0;7=0;8=0;9=1;10=0;11=0;12=1; | 4=11;5=11;6=0;7=0;8=2;9=0;10=0;11=0;12=1; | 4=8;5=6;6=0;7=2;8=2;9=1;10=0;11=1;12=1; | 4=2;5=2;6=0;7=0;8=0;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=42;5=41;6=1;7=1;8=1;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=1;6=0;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=1;6=0;7=1;8=0;9=1;10=0;11=2;12=1; | 4=4;5=3;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=1;12=0; | 4=6;5=6;6=1;7=1;8=2;9=2;10=0;11=0;12=3; | 4=6;5=6;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=4;5=4;6=0;7=3;8=4;9=4;10=2;11=4;12=0; | 4=9;5=8;6=0;7=0;8=-1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=12;5=10;6=1;7=1;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=11;5=12;6=1;7=0;8=1;9=0;10=0;11=0;12=1; | 4=9;5=10;6=1;7=1;8=1;9=1;10=1;11=1;12=0; | 4=25;5=25;6=1;7=1;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=19;5=15;6=0;7=2;8=1;9=0;10=0;11=0;12=2; | 4=6;5=5;6=1;7=0;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=13;5=13;6=2;7=0;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=5;5=6;6=0;7=0;8=0;9=0;10=1;11=0;12=0; | 4=20;5=19;6=0;7=2;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=68;5=70;6=0;7=2;8=3;9=1;10=0;11=2;12=2; | 4=3;5=3;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=99;5=101;6=2;7=5;8=38;9=0;10=0;11=0;12=10; | 4=12;5=12;6=1;7=1;8=2;9=0;10=1;11=0;12=0; | 4=4;5=3;6=1;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=10;5=9;6=1;7=1;8=1;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=10;5=11;6=1;7=1;8=1;9=1;10=0;11=1;12=0; | 4=9;5=7;6=1;7=2;8=0;9=1;10=0;11=2;12=0; | 4=18;5=19;6=2;7=2;8=0;9=3;10=2;11=1;12=1; | 4=4;5=3;6=0;7=0;8=1;9=0;10=0;11=1;12=0; | 4=13;5=14;6=1;7=0;8=0;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=3;5=3;6=1;7=1;8=2;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=205;5=203;6=2;7=3;8=3;9=2;10=0;11=3;12=0; | 4=23;5=48;6=10;7=2;8=8;9=10;10=0;11=12;12=0; | 4=29;5=28;6=2;7=3;8=2;9=2;10=1;11=2;12=1; | 4=1;5=1;6=0;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=1;8=0;9=0;10=1;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=1;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=10;5=11;6=1;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=50;5=49;6=1;7=1;8=1;9=0;10=0;11=1;12=0; | 4=2;5=2;6=1;7=1;8=0;9=1;10=0;11=1;12=0; | 4=12;5=11;6=1;7=1;8=1;9=1;10=0;11=1;12=0; | 4=1;5=1;6=1;7=1;8=0;9=0;10=0;11=2;12=0; | 4=6;5=4;6=1;7=0;8=2;9=1;10=0;11=1;12=1; | 4=13;5=12;6=1;7=2;8=1;9=2;10=1;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; |
| EAN | 7797750979191 | 197029688194 | 6939236392907 | 7798373230119 | 7797481914027 | 7797750979375 | 8720689024594 | 756058669699 | 3267078898725 | 10343973428 | 7790808034590 | 8806092954472 | 7796962996415 | 7799034320767 | 7796885483344 | 7798354110591 | 7798166644864 | 7798017083767 | 6939236351386 | 7796941339110 | 6942138902785 | 7793862012641 | 8806091349811 | 7797037911494 | 8806086889940 | 7798373230607 | 7797062000934 | 7790894901059 | 198122768318 | 7795473017534 | 8806094043716 | 7797087313606 | 7796962986522 | 7796941041136 | 470420 | 785034915116 | 194253214960 | 6939236375177 | 8806086269872 | 762765909232 | 7796941329098 | 7797506013322 | 7795473017527 | 7796962998648 | 7795473001229 | 6942138918731 | 7797003375527 | 7796825008422 | 8023277150041 | 8718863035115 | 8806098198122 | 7795473017510 | 183420003445 | 7796885486659 | 7797037000037 | 6941487291649 | 7798111354718 | 4895229117419 | 7798166644611 | |
| EANFlix | 7797750979191 | 197029688194 | 6939236392907 | 7798373230119 | 7797481914027 | 7797750979375 | 8720689024594 | 756058669699 | 3267078898725 | 10343973428 | 7790808034590 | 8806092954472 | 7796962996415 | 7799034320767 | 7796885483344 | 7798354110591 | 7798166644864 | 7798017083767 | 6939236351386 | 7796941339110 | 7793862012641 | 8806091349811 | 7797037911494 | 8806086889940 | 7798373230607 | 7797062000934 | 7790894901059 | 198122768318 | 7795473017534 | 8806094043716 | 7797087313606 | 7796962986522 | 7796941041136 | 470420 | 785034915116 | 194253214960 | 6939236375177 | 8806086269872 | 762765909232 | 7796941329098 | 7797506013322 | 7795473017527 | 7796962998648 | 7795473001229 | 6942138918731 | 7797003375527 | 7796825008422 | 8023277150041 | 8718863035115 | 8806098198122 | 7795473017510 | 183420003445 | 7796885486659 | 7797037000037 | 6941487291649 | 7798111354718 | 4895229117419 | 7798166644611 | ||
| Código Interno | 450575 | 280145 | 480325 | 480377 | 780326 | 400325 | 660406 | 260986 | 360340 | 480319 | 280147 | 700213 | 260966 | 210901 | 790457 | 730664 | 310227 | 260989 | 330208 | 480274 | 241141 | 800573 | 060458 | 340306 | 420148 | 400234 | 480371 | 310224 | 241152 | 261008 | 390061 | 090540 | 020089 | 700226 | 070316 | 470420 | 480368 | 250302 | 480263 | 400256 | 480365 | 210890 | 790330 | 390040 | 210891 | 460034 | 500067 | 460069 | 420147 | 660397 | 210887 | 400296 | 390045 | 230548 | 400302 | 420150 | 250300 | 120912 | 070315 | 260988 |
| Modelo | WFX57DI | M111W | 10-10148-001 | PE-ET1001R | 1390-D | WMS25AS | S3144/00 | N-140 i4120w | WM85VVC5S6P | 889872 | EcoTank L3560 | B15 | SM-X200NZAMARO | MT5500 | DAX1200 | Glass Cook | F180 | PNK171486 | 2F 1200 | STANLEY 1,9 CLA | 408 | 15556 | WBTFWB20P | GT57BPSX | 315KSO | Me731k | PE-ETL500N | FHP220B | G04s | Victus 15-FA1109LA | Dish 15.2 Dtx | SAEPDX310JBEGW | BA7504N | SIN-7 | Living | 7004 Naranja | Series 8 | STANLEY 1,4 CLA | MG28F3K3TAS | OUTD9232 | L55P635 | G1930AR | Dish 15.2 | DR50X8500 | Qv 5,5 | 58210 | 5,5kg Visión | C-14-ENV-BCO | GSH987S | 65OLED707/77 | MH8298DIR | Dish 12.2 LTB | M700-2 | B330DSS9 | 315KAV | Band 8 | AW-P2016B | TAT2206WT/00 | PNK171461 | |
| Timer | Si | Si | Si | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de gas | Multigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 85 cm | 28.1 cm | 85 cm | 71 cm | 32.6 cm | 85 cm | 147 cm | 167.9 cm | 58 cm | 27,5 cm | 91 cm | 85 cm | 74,8 cm | 29,7 cm | 71.1 cm | 85 cm | 64.9 cm | 61 cm | 65 cm | 80 Cm | 83 cm | 30,8 cm | 85 cm | 32,6 cm | 58 cm | 29.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 56 cm | 48.3 cm | 60 cm | 122.7 cm | 51.4 cm | 67 cm | 56 cm | 75.9 cm | 33 cm | 48,9 cm | 87 cm | 60 cm | 38 cm | 51,7 cm | 122.6 cm | 60 cm | 111 cm | 34 cm | 35 cm | 40 Cm | 145 cm | 54,4 cm | 60 cm | 52 cm | 33 cm | 23 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidad | 60 cm | 41.9 cm | 56 cm | 9.1 cm | 40.2 cm | 65 cm | 67 cm | 86.1 cm | 23,5 cm | 32 cm | 66 cm | 60 cm | 33,1 cm | 44,4 cm | 8.1 cm | 60 cm | 9.2 cm | 34 cm | 35 cm | 21 Cm | 6 cm | 44,9 cm | 60 cm | 50 cm | 23,5 cm | 24 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
