| Comparar |
Lijadora Orbital Daewoo DAOS230 240 Watts |
Sabanas Danubio Queen 400 Hilos Algodón Beige |
Freezer Vertical Bosch No Frost GSN36AIEP 242 Litros |
Sommier Box (Sin Colchón) Springwall Nvo 80X200 Cm |
Freezer Horizontal Philco PHCH301B 290 Litros Blanco |
Colchón King Resortes Springwall Maximus 180x200 Cm |
Almohada Viscoelástica Fiberball Eco Visco Standard 61x40 Cm |
Aire Acondicionado Hyundai HY9-3200FC 2700 Frigorías |
Colchón Queen Resortes Springwall Magnetic 160x200 Cm |
Aire Acondicionado Inverter TCL TACA3100FCSA 2600 Frigorías |
Calefactor a Gas Emege 3180SCE Sin Salida Multigas 8000 Kcal |
Calefactor a Gas Emege 2135TB Tiro Balanceado Multigas 3500 Kcal |
Calefactor a Gas Emege 2135TBU Salida Vertical Multigas 3500 Kcal |
Calefactor a Gas Coppens TB Salida Lateral Izquierda 2500 Kcal |
Colchón King Espuma Cannon Exclusive 180x200 Cm con Pillow Top |
Calefactor Eskabe a Gas S21MX8P Sin Salida Multigas 8000 Kcal |
Horno Eléctrico Smartlife SL-TO0040PN 40 Litros |
Calefactor Eskabe a Gas Tiro Balanceado Mutligas 5000 Kcal |
Calefactor a Gas Emege 3150SCE Sin Salida Mutligas 5000 Kcal |
Colchón Queen Resortes Piero Legrand II 160x200 Cm Con Pillow Top |
Lavarropas Carga Frontal Drean 7 Kilos Next 7.10 Eco Blanco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Precio |
$ 67.649
|
$ 107.870
|
$ 3.566.999
|
$ 119.309
|
$ 836.399
|
$ 1.045.499
|
$ 26.321
|
$ 969.239
|
$ 787.199
|
$ 1.099.619
|
$ 313.649
|
$ 313.649
|
$ 332.099
|
$ 236.159
|
$ 719.549
|
$ 301.349
|
$ 178.349
|
$ 384.989
|
$ 257.069
|
$ 1.255.829
|
$ 860.999
|
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Descripción | |||||||||||||||||||||
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés |
| Marca | DAEWOO | DANUBIO | BOSCH | SPRINGWALL | PHILCO | SPRINGWALL | FIBERBALL | HYUNDAI | SPRINGWALL | TCL | EMEGE | EMEGE | EMEGE | COPPENS | CANNON | ESKABE | SMARTLIFE | ESKABE | EMEGE | PIERO | DREAN |
| Descuento en un pago | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento | 18% de descuento |
| Tamaño de Sábana | 2 1/2 Plazas | ||||||||||||||||||||
| Capacidad en Litros | de 151 a 300 lts | de 151 a 300 lts | |||||||||||||||||||
| Formato | Vertical | Horizontal | |||||||||||||||||||
| Tamaño de Colchón | Queen Size | King Size | Queen Size | Queen Size | Queen Size | ||||||||||||||||
| Con Pillow Top | Si | Si | Si | Si | |||||||||||||||||
| En caja | No | No | No | No | |||||||||||||||||
| Material de Relleno | Resortes | Resortes | Espuma | Resortes | |||||||||||||||||
| Peso Soportado | Mas de 100 kg | Mas de 100 kg | Mas de 100 kg | Mas de 100 kg | |||||||||||||||||
| Capacidad de refrigeración | 4001 a 5000 frigorías | 2000 a 3000 frigorías | |||||||||||||||||||
| Frío Calor | Frío-calor | Frío-calor | |||||||||||||||||||
| Tecnología | Tradicional | Inverter | Tradicional | ||||||||||||||||||
| Tipo de aire acondicionado | Split | Split | |||||||||||||||||||
| Potencia Máxima | 8000 Kcal | 3500 Kcal | 3500 Kcal | 2500 kcal | 8000 Kcal | 5000 Kcal | 5000 Kcal | ||||||||||||||
| Termostato | No | No | No | No | No | No | No | ||||||||||||||
| Tipo de Gas | MultigasGas NaturalGas Envasado | MultigasGas NaturalGas Envasado | MultigasGas NaturalGas Envasado | Multigas | MultigasGas NaturalGas Envasado | Multigas | MultigasGas NaturalGas Envasado | ||||||||||||||
| Tipo de tiraje | Sin Salida | Tiro Balanceado | Tiro Balanceado | TBU | Sin Salida | Tiro Balanceado | Sin Salida | ||||||||||||||
| Ubicación de Salida | Posterior | Posterior | Lateral Izquierda | Posterior | |||||||||||||||||
| Tipo de Densidad | Alta densidad | Alta densidad | |||||||||||||||||||
| Capacidad del horno | de 31 a 40 L | ||||||||||||||||||||
| Convección | Si | ||||||||||||||||||||
| Grill | Con Grill | ||||||||||||||||||||
| Ancho | de 57 a 61 cm | ||||||||||||||||||||
| Capacidad de Carga | de 6 kg a 7 kg | ||||||||||||||||||||
| Tipo de carga | Carga Frontal | ||||||||||||||||||||
| Tipo de Lavado | Automáticos | ||||||||||||||||||||
| StockXSucursal | 4=2;5=0;6=0;7=1;8=1;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=2;5=0;6=2;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=1;5=0;6=1;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=9;6=5;7=0;8=2;9=3;10=0;11=0;12=2; | 4=1;5=0;6=1;7=2;8=0;9=1;10=0;11=0;12=1; | 4=1;5=0;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=1;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=1;7=2;8=2;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=1;6=0;7=3;8=1;9=1;10=2;11=3;12=0; | 4=2;5=1;6=0;7=2;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=1;6=0;7=1;8=0;9=1;10=0;11=0;12=1; | 4=1;5=0;6=2;7=2;8=1;9=1;10=0;11=3;12=0; | 4=1;5=1;6=1;7=1;8=0;9=1;10=1;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=1;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=1;12=0; |
| StockXSucursal+Deposito | 4=13;5=11;6=0;7=1;8=1;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=14;5=12;6=2;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=1;5=1;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=2;5=2;6=0;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=1;5=1;6=0;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=10;5=9;6=1;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=37;5=46;6=5;7=0;8=2;9=3;10=0;11=0;12=2; | 4=37;5=36;6=1;7=2;8=0;9=1;10=0;11=0;12=1; | 4=8;5=7;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=10;5=10;6=1;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=47;5=47;6=1;7=2;8=2;9=1;10=0;11=0;12=0; | 4=68;5=69;6=0;7=3;8=1;9=1;10=2;11=3;12=0; | 4=4;5=3;6=0;7=2;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=21;5=21;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=2;5=2;6=0;7=1;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=1;5=1;6=0;7=0;8=1;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=5;5=6;6=0;7=1;8=0;9=1;10=0;11=0;12=1; | 4=2;5=1;6=2;7=2;8=1;9=1;10=0;11=3;12=0; | 4=52;5=52;6=1;7=1;8=0;9=1;10=1;11=0;12=0; | 4=4;5=4;6=1;7=0;8=0;9=0;10=0;11=0;12=0; | 4=0;5=0;6=0;7=0;8=0;9=0;10=0;11=1;12=0; |
| EAN | 7799034123559 | 4242005161218 | 7798192366730 | 7798169447158 | 7798102242123 | 7798102242055 | 7798102242079 | 7798102241522 | 7796931870937 | 7798081286439 | 7796931870890 | 7798102242116 | 7795473024099 | ||||||||
| EANFlix | 7799034123559 | 4242005161218 | 7798192366730 | 7798169447158 | 7798102242123 | 7798102242055 | 7798102242079 | 7798102241522 | 7796931870937 | 7798081286439 | 7796931870890 | 7798102242116 | 7795473024099 | ||||||||
| Código Interno | 790423 | 530537 | 310186 | 560341 | 310198 | 550554 | 540120 | 010453 | 550553 | 010491 | 030384 | 030381 | 030389 | 030367 | 550532 | 030347 | 730526 | 030395 | 030388 | 550489 | 360247 |
| Modelo | DAOS230 | 2048-625-A714 | GSN36AIEP | Nvo Box 80x200 | PHCH301B | Maximus | Eco Visco Standard | HY9-3200FC | Magnetic | TACA3100FCSA | EURO 3180 SCE | TB2135 | EURO 2135 TBU | C25IIB IZQ | Exclusive 200x180 | S21 MX 8 MF ARM | SL-TO0040PN | S21 TB5 J | 3150 SCE | LEGRAND II | 7.10 Eco |
| tiempo_espera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prueba decidir | si | si | si | ||||||||||||||||||
| Color | Beige | Marfil | Gris | Gris | Gris | Marfil | Marfil | Gris | |||||||||||||
| Material | Algodón Egipcio | ||||||||||||||||||||
| Cantidad hilos | 400 hilos | ||||||||||||||||||||
| Tamaño | Queen | ||||||||||||||||||||
| Capacidad | 255 litros | 290 Litros | 40 Litros | ||||||||||||||||||
| Eficiencia Energética | A++ | A | A++ | ||||||||||||||||||
| Cantidad de puertas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Material Interior | Plástico | ||||||||||||||||||||
| Cantidad de cestos | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Alto | 186 cm | 85 cm | 61 cm | 61,5 cm | 61 cm | 61 cm | 50,8 cm | 37 cm | 50,8 cm | 61,15 cm | 85,5 cm | ||||||||||
| Ancho | 60 cm | 112 cm | 65 cm | 49,8 cm | 50 cm | 39 cm | 69,5 cm | 54 cm | 69,5 cm | 49,8 cm | 59,5 cm | ||||||||||
| Profundidad | 65 cm | 67 cm | 19 cm | 12,8 cm | 13 cm | 19 cm | 16,6 cm | 33 cm | 16,6 cm | 12,8 cm | 55 cm | ||||||||||
| StockXSucursal | D001=0;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=0;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=0;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=1;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=1;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=3;D006=2;D007=0;D008=0;D010=0;D011=4;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=1;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=2;D028=0;D037=1;D039=0; | D001=2;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=2;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=3;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=1;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=0;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=1;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=1;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=1;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=0;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=1;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=2;D006=1;D007=0;D008=0;D010=0;D011=2;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=0;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=1;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=1;D006=1;D007=0;D008=0;D010=2;D011=2;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=4;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=2;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=5;D006=2;D007=0;D008=0;D010=0;D011=3;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=2;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=2;D039=0; | D001=0;D006=0;D007=0;D008=0;D010=0;D011=0;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=0;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | D001=0;D006=1;D007=0;D008=0;D010=0;D011=0;D012=0;D013=0;D015=0;D016=0;D017=2;D018=0;D019=0;D020=0;D021=0;D022=0;D004=0;D027=0;D028=0;D037=0;D039=0; | |||||||||
| Restringir Urbano | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||||||||||
| Medidas | 80 x 200 cm | 180 x 200 x28 cm | 61x40x14 cm | 160 x 200 x 27 cm | 29 x 200 x 180 cm | 34 x 200 x 160 cm | |||||||||||||||
| Tela | Jackard matelaseada | Hycare e hipoalergénica | Hycare e hipoalergénica | Jackard Belga | Jackard | ||||||||||||||||
| Peso | 46 Kg | 7,8 kg | |||||||||||||||||||
| Funciones | freezer-conservador-enfriador | ||||||||||||||||||||
| Tipo de material | Resorte | Resorte Pocket | Espuma | Resorte Pocket | |||||||||||||||||
| Peso máximo soportado | 120kg por Plaza | 120 Kg por plaza | 100 Kg | 120 Kg | |||||||||||||||||
| Viscoelástica | Si | ||||||||||||||||||||
| Tipo de Equipo | Split | Split | |||||||||||||||||||
| frio/calor | Si | Si | |||||||||||||||||||
| Capacidad Frio | 2752 Frigorias | 2600 Frigorias | |||||||||||||||||||
| Capacidad de Calefacción | 2700 Kcal | 2600 Kcal | |||||||||||||||||||
| Eficiencia energética frio | A+ | A++ | |||||||||||||||||||
| Eficiencia energética calor | A | C | |||||||||||||||||||
| Timer | Si | Si | SI | ||||||||||||||||||
| Función sueño | Si | Si | |||||||||||||||||||
| Alto unidad Interior | 25 cm | 27.50 cm | |||||||||||||||||||
| Ancho unidad Interior | 77.7 cm | 79 cm | |||||||||||||||||||
| Prof. Unidad interior | 20.1 cm | 19.20 cm | |||||||||||||||||||
| Peso Unidad interior | 7 kg | 8 Kg | |||||||||||||||||||
| Alto unidad Exterior | 49.8 cm | 49.80 cm | |||||||||||||||||||
| Ancho unidad exterior | 77.7 cm | 77.70 cm | |||||||||||||||||||
| Prof. Unidad exterior | 29 cm | 29 cm | |||||||||||||||||||
| Peso unidad exterior | 23 kg | 21 Kg | |||||||||||||||||||
| Tecnología | Tradicional | Inverter | |||||||||||||||||||
| Tipo de gas | R410A | R410 | |||||||||||||||||||
| Tipo de Tiraje | Sin Salida | Tiro balanceado | Tiro Balanceado | TBU | Sin Salida | Tiro Balanceado | Sin Salida | ||||||||||||||
| Calorías | 8000 Kcal | 3500 Kcal | 3500 Kcal | 2500 Kcal | 8000 Kcal | 5000 Kcal | 5000 Kcal | ||||||||||||||
| Encedido | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico | Piezoeléctrico | ||||||||||||||
| Termostato | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||||
| Corte de seguridad | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
| Tamaño de ambiente ideal | 60 m2 | 26 m2 | 50 m³. | 88 m2 | 46 m2 | ||||||||||||||||
| Aromatizador | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | ||||||||||||||
| Analizador de oxigeno | SI | NO | SI | SI | NO | SI | |||||||||||||||
| Densidad | 30 Kg | ||||||||||||||||||||
| Potencia | 1600 W | ||||||||||||||||||||
| Spiedo | NO | ||||||||||||||||||||
| Grill Eléctrico | Con Grill | ||||||||||||||||||||
| Cantidad de programas | 35 | ||||||||||||||||||||
| Velocidad de centrifugado | 1000 RPM | ||||||||||||||||||||
| Carga máxima | 7 kg | ||||||||||||||||||||
| Panel de control | LED | ||||||||||||||||||||
| Lavado rápido | SI |
Cambiá el código postal para ver las mejores opciones de envío y retiro de otra ubicación.
No sé mi código